Elegant Comfort-Line
PROSTY MINIMALISTYCZNY DESIGN – linia Elegant Comfort – Line to propozycja dla osób ceniących wysokie walory estetyczne. Unikalna geometryczna linia profilu to nawiązanie do prostoty charakterystycznej dla stolarki aluminiowej. Innowacyjne cięcie listwy przyszybowej („na prosto”) w oknach okleinowanych oraz kanciaste kształty czynią to rozwiązanie uniwersalnym i ponadczasowym. W przypadku okien białych stosowane jest cięcie 45°.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII – poza nowoczesnym designem okna PVC z linii Elegant Comfort – Line posiadają wysokie parametry techniczne.
Przenikalność cieplna dla okna referencyjnego Uw wynosi 0,75 W/(m2*K)*. Na znakomity wynik izolacyjności cieplnej składają się następujące czynniki:
- zastosowany w ramach wersji standard pakiet 3 – szybowy o współczynniku Ug=0,5 Wm2/K (przy zastosowaniu ciepłej ramki) pozwalający na minimalizację strat energii z wnętrza pomieszczenia
- pakiet szybowy aktywnie pozyskuje energię cieplną ze słońca – współczynnik przepuszczalności energii słonecznej (g) wynosi 53%. Jego zastosowanie pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania w okresie jesienno – zimowym. W okresie letnim zaleca się stosowanie zewnętrznych urządzeń przeciwsłonecznych (np.: roleta, żaluzja fasadowa)
- trzy uszczelki obwodowe (zastosowane w ramach wersji standard) stanowiące doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Zapewniają również doskonałą wodoszczelność okna
6-komorowy system wykonany z PVC o głębokości zabudowy 80 mm (skrzydło) w połączeniu z pakietem szybowym pozwala na osiągnięcie współczynnika przewodności cieplnej Uw≤0,9 Wm2/K, dzięki czemu mogą być wykorzystane do otrzymania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze 3.0.
każdorazowo należy sprawdzić u dystrybutora przed zamówieniem czy wszystkie okna uzyskują oczekiwane parametry Uw, zwłaszcza w bardzo małych konstrukcjach okiennych gdzie może to być niemożliwe, wtedy należy wybrać stolarkę z serii Passiv Line.
Korzyści zastosowania tego produktu:
- Energooszczędność – czyli znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania
- Zdecydowanie lepsza termoizolacja
- Zminimalizowanie straty na poziomie szczelności okna
- Lepsza izolacyjność akustyczna
(*) wartość dla okna jednoskrzydłowego o wymiarze referencyjnym 1230 mm x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego Ug=0,5 W/m²K i ciepłej ramki (w przypadku zastosowania ramki alu Uw=0,83 W/m²K)

Głębokość zabudowy profilu | rama 76mm, skrzydło 80mm; |
Ilość komór w profilu | 6 |
Uf złożenia rama/skrzydło | 1,0 W/m²K |
Ilość uszczelek na połączeniu skrzydło/ościeżnica | 3 |
Rodzaj uszczelek w profilach | TPE |
Kolor uszczelki | czarny |
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 1230×1480 | 0,83W/m²K dla pakietu 48mm i ramki międzyszybowymi ALU |
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 1230 x 1480 | 0,75W/m²K z pakietem Ug=0,5W/m²K i z opcjonalnymi ciepłymi ramkami Swisspacer Advance |
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy * | klasa C1/B2 |
Wodoszczelność (nieosłonięte) * | klasa 9A |
Przepuszczalność powietrza* | 4 |
Nośność urządzeń zabezpieczajacych* | 350N |
Pakiet szybowy – 48mm | 4TM/18Argon/4/18Argon/4TM Ug=0,5W/m²K |
Ramka międzyszybowa | aluminiowa |
Współczynnik przepuszczalności światła pakietu- Lt % |
73% |
Współczynnik przenikania energii słonecznej – g % | 53% |
Listwa przyszybowa – kwadratowa (cięta na prosto) | 24-51 |
Wklejona szyba w skrzydle R, RU podnosząca jego statykę | opcja do zamówienia |
RAMKA Z TWORZYWA (CIEPŁA) w kolorze: biały, jaso-szara, szara, jasny brąz, ciemny brąz czarna | opcja do zamówienia |
Głębokość zabudowy profilu | rama 76mm, skrzydło 80mm; |
Ilość komór w profilu | 6 |
Uf złożenia rama/skrzydło | 1,0 W/m²K |
Ilość uszczelek na połączeniu skrzydło/ościeżnica | 3 |
Rodzaj uszczelek w profilach | TPE |
Kolor uszczelki | czarny |
Wklejana szyba | zastosowana w części okien z uwagi na wymogi statyczne lub systemowe |
Wzmocnienie zamknięte w ościeżnicy | w standardzie |
Okucie SIEGENIA T-1000 z rolkami PiBo | w standardzie |
Klamki aluminiowe | Klamka standard |
Mikrowentylacja w skrzydle RU | w standardzie |
Zaczepy antywyważeniowe/1 skrzydło | opcja do zamówienia |
Mikrowentylacja w skrzydle RU | w standardzie |
Podnośnik w skrzydle RU | w standardzie |
Blokada błędnego uchyłu | opcja do zamówienia |
Okucie RC1 (4 zaczepy wzmocnione/1skrzydło, blacha antyrozwierceniowa, klamka aluminiowa z kluczem) | opcja do zamówienia tylko z Titan AF |
Okucie RC2 (wszystkie zaczepy wzmocnione, blacha antyrozwierceniowa, klamka aluminiowa z kluczem) | opcja do zamówienia tylko z Titan AF |
Okucia Axor z ukrytymi zawiasami | opcja do zamówienia |
Uchylanie przed otwieraniem TBT | opcja do zamówienia |
Okucie komfort – wspomaganie uchylania | opcja do zamówienia |
Hamulec rozwarcia sterowany klamką | opcja do zamówienia |
Wielostopniowa mikrowentylacja | opcja do zamówienia |
Pochwyt + zatrzask balkonowy | opcja do zamówienia |
Rozwórka zima – lato | opcja do zamówienia |
Mechanizm do uchylania z poziomu podłogi | opcja do zamówienia |
Do pobrania: